分類列表
型號(hào)定義
dsn逆止器(NJD)330-3-300表示符合Q/ZJK2-2004標(biāo)準(zhǔn)的低速逆止器,額定力矩為330000N.m,內(nèi)圈自由旋向?yàn)轫?時(shí)針方向,內(nèi)圈安裝孔徑為300。
技術(shù)參數(shù)
逆止器在使用前應(yīng)對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)牌的技術(shù)要求是否能完全滿足主機(jī)所需參數(shù),主要技術(shù)參數(shù)見表2。逆止器的外 形見外結(jié)構(gòu)尺寸。
型號(hào) | 額定逆止 | 內(nèi)圈zui局轉(zhuǎn) | 空轉(zhuǎn)阻 | zui大孔徑Φ | zui大質(zhì)量kg |
DSN(NJD)052 | 25000 | 130 | 32 | 160 | 112 |
DSN(NJD)038 | 38000 | 130 | 40 | 200 | 182 |
DSN(NJD)050 | 50000 | 100 | 68 | 220 | 354 |
DSN(NJD)090 | 90000 | 100 | 95 | 250 | 644 |
DSN(NJD)130 | 130000 | 90 | 86 | 270 | 755 |
DSN(NJD)200 | 200000 | 90 | 100 | 300 | 1088 |
DSN(NJD)280 | 280000 | 90 | 128 | 320 | 1426 |
DSN(NJD)330 | 330000 | 80 | 145 | 350 | 1921 |
DSN(NJD)530 | 530000 | 80 | 200 | 420 | 2945 |
DSN(NJD)710 | 710000 | 80 | 225 | 450 | 3518 |
DSN(NJD)1000 | 1000000 | 70 | 258 | 510 | 4442 |
DSN(NJD)1300 | 1300000 | 60 | 330 | 540 | 5213 |
DSN(NJD)1700 | 1700000 | 50 | 420 | 620 | 7005 |
外結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | H | h | L |
DSN(NJD)052 | - | 140 | 80 | 360 | - | - | 800 | - | 150 |
DSN(NJD)038 | - | 160 | 88 | 430 | - | - | 850 | - | 160 |
DSN(NJD)050 | - | 200 | 102 | 500 | - | - | 1000 | - | 240 |
DSN(NJD)090 | - | 250 | 120 | 600 | - | - | 1200 | - | 290 |
DSN(NJD)130 | 40 | 280 | 120 | 650 | 120 | 60 | 1100 | 80 | 290 |
DSN(NJD)200 | 45 | 320 | 130 | 780 | 135 | 60 | 1300 | 80 | 290 |
DSN(NJD)280 | 50 | 360 | 140 | 850 | 150 | 70 | 1500 | 100 | 320 |
DSN(NJD)330 | 55 | 400 | 140 | 930 | 160 | 70 | 1600 | 100 | 360 |
DSN(NJD)530 | 60 | 450 | 150 | 1030 | 180 | 80 | 1800 | 120 | 450 |
DSN(NJD)710 | 70 | 500 | 160 | 1090 | 210 | 100 | 2000 | 20 | 480 |
DSN(NJD)1000 | 80 | 560 | 170 | 1200 | 230 | 110 | 2200 | 150 | 500 |
DSN(NJD)1300 | 80 | 630 | 180 | 1300 | 230 | 110 | 2400 | 150 | 500 |
DSN(NJD)1700 | 90 | 700 | 180 | 1450 | 250 | 120 | 2500 | 180 | 540 |
鍵的設(shè)計(jì)
注意:軸孔不得使用滑槽或禊鍵類的連接,它會(huì)使內(nèi)圈受力后變形。
軸孔主要為平鍵連接,逆止器內(nèi)圈與鍵的連接平面之間應(yīng)留有間隙見圖7 ,軸孔的鍵槽與公差應(yīng)符合表7的規(guī)定,平鍵 應(yīng)符合GB/T1095-1979的規(guī)定,也可經(jīng)公司技術(shù)部門書面認(rèn)可后按客戶要求生產(chǎn)。
表軸孔鍵槽與公差GB/1095-1979 D10
公稱直徑大一至 | 槽寬 | 軸公差 | 孔公差 | 槽 | 孔 | 軸孔深公差 |
65-75 | 20 | +0.052+0.000 | +0.149+0.065 | 7.5 | 4.9 | +0.200+0.000 |
75- 85 | 22 | +0.052 +0.000 | +0.149+0.065 | 9 | 5.4 | +0.200+0.000 |
85- 95 | 25 | +0.052+0.000 | +0.149+0.065 | 9 | 5.4 | +0.200+0.000 |
95-110 | 28 | +0.052 +0.000 | +0.149+0.065 | 10 | 6.4 | +0.200+0.000 |
110-130 | 32 | +0.062+0.000 | +0.180+0.080 | 11 | 7.4 | +0.200+0.000 |
130-150 | 36 | +0.062+0.000 | +0.180+0.080 | 12 | 8.4 | +0.200+0.000 |
150-170 | 40 | +0.062 +0.000 | +0.180+0.080 | 13 | 9.4 | +0.200+0.000 |
170-200 | 45 | +0.062+0.000 | +0.180+0.080 | 15 | 10.4 | +0.200+0.000 |
200-230 | 50 | +0.062 +0.000 | +0.180+0.080 | 17 | 11.4 | +0.200+0.000 |
230-260 | 56 | +0.074+0.000 | +0.220+0.100 | 20 | 12.4 | +0.300+0.000 |
260-290 | 63 | +0.074 +0.000 | +0.220+0.100 | 20 | 12.4 | +0.300+0.000 |
290-330 | 70 | +0.074+0.000 | +0.220+0.100 | 22 | 14.4 | +0.300+0.000 |
330-380 | 80 | +0.074+0.000 | +0.220+0.100 | 25 | 15.4 | +0.300+0.000 |
380.440 | 90 | +0.087+0.000 | +0.260+0.120 | 28 | 17.4 | +0.300 +0.000 |
440-500 | 100 | +0.087+0.000 | +0.260+0.120 | 31 | 19.5 | +0.300+0.000 |
防轉(zhuǎn)擋鐵的設(shè)計(jì)
防轉(zhuǎn)擋鐵是用來固定逆止器力臂,它必需有足夠的抗剪切(壓力)強(qiáng)度,根據(jù)用戶所選力臂長短不一時(shí),其 所須的抗剪切強(qiáng)度也隨之變化,可參見公式1的計(jì)算。標(biāo)準(zhǔn)長度的力臂所需的zui小抗剪切強(qiáng)度見下表和下圖.
當(dāng)銷孔安裝時(shí),擋鐵上的銷孔必須是長孔,長孔的方向應(yīng)與力臂的安裝角度相同,以免使逆止器外圈受到 徑向力。在逆止器受逆止力時(shí)擋鐵上的銷是不受力的,它作用于正常運(yùn)行時(shí)的防轉(zhuǎn)。
防轉(zhuǎn)擋鐵所需zui小剪切力
型 號(hào) | 力臂受力長H1 | 逆止力N |
DSN(NJD)052 | 700 | 53571 |
DSN(NJD)038 | 750 | 75999 |
DSN(NJD)050 | 880 | 102272 |
DSN(NJD)090 | 1080 | 129807 |
DSN(NJD)130 | 940 | 207446 |
DSN(NJD)200 | 1140 | 263157 |
DSN(NJD)280 | 1300 | 323076 |
DSN(NJD)330 | 1400 | 353571 |
DSN(NJD)530 | 1560 | 509615 |
DSN(NJD)710 | 1760 | 605113 |
DSN(NJD)1000 | 1900 | 789473 |
DSN(NJD)1300 | 2100 | 928571 |
DSN(NJD)1700 | 2140 | 1191588 |
注意:逆止力等于擋鐵剪切力運(yùn)行阻力與逆止力相反